


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
英文名:14:0 PEG5000 PE(14:0 PEG5000 体育)
品牌:C-Biolab
规格:100 mg
产地:美国
包装容器:西林瓶/塑料瓶
无菌处理:/
保存条件:零下20°C
保质期限:12个月


| 产品信息 | |
| 产品名称 | 14:0 PEG5000 PE(14:0 PEG5000 体育) |
| 货号 | LDLY-0223-LY8 |
| CAS号 | 474922-82-2 |
| CAS号 | 474922-82-2 |
| 分子式 | C₂₆₁H₅₂₃N₂O₁₂₃P |
| 分子量 | 5688.920 |
| 纯度 | >95% |
| 储存温度 | 零下20°C |
| 同义词 | 1,2-二肉豆蔻酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-N-[甲氧基(聚乙二醇)-5000](铵盐) |
纳米医学网还提供相关合成脂质产品:
| 产品简称 | CAS号 | 产品简称 | CAS号 |
|---|---|---|---|
| 1,2-didecanoyl-sn-glycero-3- | 321883-64-1 | 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ph | 4004-05-1 |
| ALC-0159 | 1849616-42-7 | ALC-0315 | 2036272-55-4 |
| C8 PEG2000 Ceramide | 212116-76-2 | C16 PEG2000 Ceramide | 212116-78-4 |
| C8 PEG5000 Ceramide | 212116-76-2 | C16 PEG5000 Ceramide | 212116-78-4 |
| C8 PEG750 Ceramide | 212116-76-2 | C16 PEG750 Ceramide | 212116-78-4 |
| 16:0 PEG5000 PE | 474922-84-4 | 14:0 PEG5000 PE | 474922-82-2 |
| 18:0 PEG5000 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG5000 PE | 474922-90-2 |
| 16:0 PEG3000 PE | 474922-84-4 | 14:0 PEG3000 PE | 474922-82-2 |
| 18:0 PEG3000 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG3000 PE | 474922-90-2 |
| 18:0 PEG2000 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG2000 PE | 474922-90-2 |
| 14:0 PEG2000 PE | 474922-82-2 | 16:0 PEG2000 PE | 474922-84-4 |
| 16:0 PEG1000 PE | 474922-84-4 | 14:0 PEG1000 PE | 474922-82-2 |
| 18:0 PEG1000 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG1000 PE | 474922-90-2 |
| 16:0 PEG750 PE | 474922-84-4 | 14:0 PEG750 PE | 474922-82-2 |
| 18:0 PEG750 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG750 PE | 474922-90-2 |
| 16:0 PEG550 PE | 474922-84-4 | 14:0 PEG550 PE | 474922-82-2 |
| 18:0 PEG550 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG550 PE | 474922-90-2 |
| 16:0 PEG350 PE | 474922-84-4 | 14:0 PEG350 PE | 474922-82-2 |
| 18:0 PEG350 PE | 474922-77-5 | 18:1 PEG350 PE | 474922-90-2 |
| Chol-PEG600 | 27321-96-6 | DMG-PEG 2000 | 160743-62-4 |
上海舜纳生物科技有限公司 纳米医学技术研发中心 Sunlipo Biotech Research Center for Nanomedicine
邮箱:sunlipotech@163.com(技术服务)info@med-nanotech.com(应用开发)
电话:86-21-5127 9909 传真:86-21-5193 6393



