


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
品牌:舜纳纳米 SunLipo NanoTech
规格:1L浓度1mg/ml溶剂乙醇
产地:无固定 CAS,以 COA 为准
一、商品信息
| 产品中文名称 | 石墨烯纳米片分散液XF022-2 |
| 英文名称 | |
| 舜纳货号 | SN-M-CNT202 |
| CAS / 材料编号 | 无固定 CAS,以 COA 为准 |
| 规格数量 | 1 个规格(下表逐一列出价格) |
| 材质形态 | 分散液 |
| 包装与保存 | 密封、干燥、避光(分散液避冻避热);具体以规格表与 COA 为准 |
| 随货文件 | COA(纯度 / 比表面积 / 粒径或管径 / 石墨化程度 / 金属残留 等表征结论) |
二、规格与价格(站内价=淘宝价×1.25;未标价者请询价)
| 序号 | 规格 | 淘宝价(¥) | 站内价(¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1L浓度1mg/ml溶剂乙醇 | 741 | 926 |
三、产品说明 · 典型应用 · 使用注意
| 产品说明 | 石墨烯纳米片分散液(XF022-2),剥离后的少层石墨烯片稳定分散于溶剂中,开瓶即用。片状导电与导热骨架在成膜/固化后形成连续网络,免去粉体分散工序,适合涂布与配方化应用。 |
| 典型应用 | 导电涂料与油墨;复合材料填料液;柔性传感涂层;导热涂层;电池浆料辅助导电 |
| 使用注意 | 使用前充分混匀;避热避光密封保存;有机体系注意通风与防火;絮凝或沉降明显时暂停使用并咨询 |
| 关键词 | 石墨烯纳米片分散液;石墨烯浆料;导电涂液;剥离石墨烯;XF022 |
四、可选加工服务(以下为本类材料常见可承接项,具体口径以询价确认为准)
| 服务项目 | 说明 |
|---|---|
| 粒径与形貌调控 | 管径/片径/长度与比表面积按需调控,出 TEM、SEM、BET、Raman(ID/G 比)等表征结论。 |
| 官能团化与表面改性 | 羧基 / 羟基 / 氨基 / 磺酸化等官能团化,偶联率与接枝密度可指定,出具滴定或 TGA 数据。 |
| 高纯与石墨化处理 | 高温石墨化提纯(结晶度、电导率提升),去除金属催化剂残留(消解 + ICP 报告)。 |
| 分散液 / 浆料配制 | 水、乙醇、异丙醇、NMP 等介质分散,固含量与浓度按需,出具粒径分布与稳定性(Zeta)报告。 |
| 掺杂与复合(载药) | N/S/B 掺杂、与聚合物/金属/氧化物复合、载药与功能化,配比与载量可指定。 |
| 检测与出数据 | BET 比表面积与孔结构、XRD、Raman、XPS、TGA、电导率、Zeta 电位、SEM/TEM 形貌等委托检测。 |



