


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
品牌:舜纳纳米 SunLipo NanoTech
规格:1g
产地:308068-56-6
一、商品信息
| 产品中文名称 | xfnano低纯单壁碳纳米管 XFS11 |
| 英文名称 | |
| 舜纳货号 | SN-M-CNT188 |
| CAS / 材料编号 | 308068-56-6 |
| 规格数量 | 1 个规格(下表逐一列出价格) |
| 材质形态 | 粉体 |
| 包装与保存 | 密封、干燥、避光(分散液避冻避热);具体以规格表与 COA 为准 |
| 随货文件 | COA(纯度 / 比表面积 / 粒径或管径 / 石墨化程度 / 金属残留 等表征结论) |
二、规格与价格(站内价=淘宝价×1.25;未标价者请询价)
| 序号 | 规格 | 淘宝价(¥) | 站内价(¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1g | 456 | 570 |
三、产品说明 · 典型应用 · 使用注意
| 产品说明 | 低纯度等级单壁碳纳米管粉体,含一定量催化剂残留与无定形碳杂质。保留单壁管的小管径与高长径比,适合对纯度容忍度较高的配方化导电应用。 |
| 典型应用 | 导电塑料与橡胶配方;抗静电涂层原料;工业浆料调配;导电渗流工艺预研;非电化学类复合材料研究 |
| 使用注意 | 纳米粉体防尘防护;杂质含量影响电化学与生物实验,请按用途选级;建议配合分散剂使用;密封防潮、清晰标识存放 |
| 关键词 | 低纯单壁碳纳米管;SWCNT粉体;工业级碳纳米管;导电填料;碳纳米管原料 |
四、可选加工服务(以下为本类材料常见可承接项,具体口径以询价确认为准)
| 服务项目 | 说明 |
|---|---|
| 粒径与形貌调控 | 管径/片径/长度与比表面积按需调控,出 TEM、SEM、BET、Raman(ID/G 比)等表征结论。 |
| 官能团化与表面改性 | 羧基 / 羟基 / 氨基 / 磺酸化等官能团化,偶联率与接枝密度可指定,出具滴定或 TGA 数据。 |
| 高纯与石墨化处理 | 高温石墨化提纯(结晶度、电导率提升),去除金属催化剂残留(消解 + ICP 报告)。 |
| 分散液 / 浆料配制 | 水、乙醇、异丙醇、NMP 等介质分散,固含量与浓度按需,出具粒径分布与稳定性(Zeta)报告。 |
| 掺杂与复合(载药) | N/S/B 掺杂、与聚合物/金属/氧化物复合、载药与功能化,配比与载量可指定。 |
| 检测与出数据 | BET 比表面积与孔结构、XRD、Raman、XPS、TGA、电导率、Zeta 电位、SEM/TEM 形貌等委托检测。 |



